Annars er topp 10 listinn frá LV hér:
Veiðivatn | Dagsetning | Heildarveiði | Stangafjöldi | Lokatölur 2010 |
Norðurá | 3. 8. 2011 | 1775 | 14 | 2279 |
Blanda | 3. 8. 2011 | 1569 | 16 | 2777 |
Þverá + Kjarará | 3. 8. 2011 | 1272 | 14 | 3760 |
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. | 3. 8. 2011 | 1192 | 20 | 6210 |
Eystri-Rangá | 3. 8. 2011 | 1137 | 18 | 6280 |
Selá í Vopnafirði | 3. 8. 2011 | 1062 | 7 | 2065 |
Haffjarðará | 3. 8. 2011 | 1002 | 6 | 1978 |
Miðfjarðará | 3. 8. 2011 | 953 | 10 | 4043 |
Elliðaárnar. | 3. 8. 2011 | 845 | 6 | 1164 |
Langá | 3. 8. 2011 | 815 | 12 | 2235 |
1. Eystri Rangá með 545 laxa á 18 stangir
2. Ytri rangá með 471 lax á 20 stangir
3. Blanda með 379 laxa á 16 stangir
4. Norðurá með 325 laxa á 14 stangir
5. Þverá/Kjarrá með 270 laxa á 14 stangir
6. Selá í Vopnafirði með 264 laxa á 7 stangir
7. Miðfjarðará með 249 laxa á 10 stangir
8. Haffjarðará með 248 laxa á 6 stangir
9. Langá með 137 laxa á 12 stangir
10. Elliðaá með 129 laxa á 6 stangir
En ef við síðan skoðum fjölda laxa á stöng á dag þá er Haffjarðará með tæpa 6 laxa á stöng á dag og Selá með 5. Veiðin virðist því vera feiknagóð í vikunni og við reiknum samt með að næsta vika í þessum tölum verði jafnvel enn betri enda ætti Rangárnar þá að koma sterkar inn.
Listinn í heild sinni er hér: https://angling.is/is/veiditolur/