Formúla 1

Fimm ökumenn í þéttum hóp, en Hamilton enn sneggstur

Lewis Hamilton á mótssvæðinu í Ungverjalandi ver eyrun fyrir hávaðanum á staðnum.
Lewis Hamilton á mótssvæðinu í Ungverjalandi ver eyrun fyrir hávaðanum á staðnum. AP mynd: Thanassis Stavrakis
Hamilton endurtók leikinn frá fyrri æfingunni á seinni æfingu Formúlu 1 liða í Ungverjalandi í dag. Hann náði besta tíma á McLaren rétt eins og á fyrri æfingunni í morgun. Fernando Alonso varð í öðru sæti á Ferrari og var 0.241 úr sekúndu á eftir Hamilton.

Jenson Button á McLaren náði þriðja besta tíma, en Mark Webber og Sebastian Vettel á Red Bull komu í kjölfarið. Munaði 0.531 úr sekúndu á Hamilton og Vettel.

Keppendur óku á tveimur útgáfum af mjúkum dekkjum frá Pirelli á æfingunni, en þau eru nauðsynleg til að ná gripi á braut sem oft er rykug, sérstaklega á föstudeginum á mótshelginni. Mark Webber vann keppnina í Ungverjalandi í fyrr á Red Bull.

Sýnt verður frá æfingum Formúlu 1 keppnisliða kl. 20.30 á Stöð 2 Sport í kvöld

Tímarnir frá autosport.com

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.018s           29

 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m21.259s  + 0.241  40

 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m21.322s  + 0.304  34

 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m21.508s  + 0.490  35

 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m21.549s  + 0.531  31

 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.099s  + 1.081  40

 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m22.121s  + 1.103  36

 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m22.440s  + 1.422  36

 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.835s  + 1.817  40

10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m22.981s  + 1.963  37

11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.030s  + 2.012  34

12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m23.399s  + 2.381  37

13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m23.679s  + 2.661  34

14.  Nick Heidfeld         Renault               1m23.861s  + 2.843  28

15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m24.181s  + 3.163  39

16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m24.182s  + 3.164  26

17.  Vitaly Petrov         Renault               1m24.546s  + 3.528  21

18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m24.878s  + 3.860  35

19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m24.994s  + 3.976  38

20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m25.447s  + 4.429  39

21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m26.823s  + 5.805  33

22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m27.261s  + 6.243  28

23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m27.730s  + 6.712  31

24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m28.255s  + 7.237  25






Fleiri fréttir

Sjá meira


×